GIÁ CƯỚC INTERNET
Bảng cước dịch vụ MegaVNN và FiberVNN
A. DỊCH VỤ MEGAVNN (Chưa bao gồm VAT)
I. Khách hàng thông thường:
| MegaNews | MegaBasic | MegaEasy | MegaFamily | MegaMaxi | MegaPro | |
| I. Tốc độ truy nhập: | ||||||
| 1. Tốc độ tối đa | 2,5Mbps/512Kbps | 3,5Mbps/512Kbps | 4,5Mbps/512Kbps | 5Mbps/640Kbps | 8Mbps/640Kbps | 10Mbps/640Kbps |
| 2. Tốc độ tối thiểu | Không | Không | Không | 256Kbps/256Kbps | 512Kbps/512Kbps | 512Kbps/512Kbps |
| II. Địa chỉ IP | IP động | IP động | IP động | IP động | IP động | Miễn phí 01 địa chỉ IP tĩnh |
| III. Mức cước | ||||||
| 1. Phương thức 1: Trả theo lưu lượng gửi và nhận: | ||||||
| a. Cước thuê bao | Không áp dụng | Không áp dụng | 24.000đ/tháng | 35.000đ/tháng | 100.000đ/tháng | 200.000đ/tháng |
| b. Cước theo lưu lượng | -Cho 400 Mb đầu tiên: 18.181đ. | Mỗi Mb sử dụng 45đ/Mb | Mỗi Mb sử dụng 48đ/Mb | Mỗi Mb sử dụng 50đ/Mb | Mỗi Mb sử dụng 50đ/Mb | |
| - Mỗi Mb tiếp theo: 60đ/Mb | ||||||
| c. Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng) | 200.000đ/tháng | 300.000đ/tháng | 450.000đ/tháng | 1.100.000đ/tháng | 1.600.000đ/tháng | |
| 2. Phương thức 2: Sử dụng trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) | 120.000đ/tháng | 180.000đ/tháng | 250.000đ/tháng | 350.000đ/tháng | 900.000đ/tháng |
1.400.000đ/tháng |
II.Khách hàng ưu đãi: Khách hàng là tổ chức ngành Y tế, Nhà nước:
| MegaEasy | MegaFamily | MegaMaxi | MegaPro | |
| I. Tốc độ truy nhập: | ||||
| 1. Tốc độ tối đa | 4Mbps/512Kbps | 5Mbps/640Kbps | 8Mbps/640Kbps | 10Mbps/640Kbps |
| 2. Tốc độ tối thiểu | Không | 256Kbps/256Kbps | 512Kbps/512Kbps | 512Kbps/512Kbps |
| II. Địa chỉ IP | IP động | IP động | IP động | Miễn phí 01 địa chỉ IP tĩnh |
| III. Mức cước: | ||||
| 1. Phương thức 1: Trả theo lưu lượng gửi và nhận | ||||
| a. Cước thuê bao | 18.000 đồng/tháng | 25.000 đồng/tháng | 100.000 đồng/tháng | 200.000 đồng/tháng |
| b. Cước theo lưu lượng | 35 đồng/Mb | 35 đồng/Mb | 40 đồng/Mb | 30 đồng/Mb |
| c. Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng) | 300.000 đồng/tháng | 450.000 đồng/tháng | 1.100.000 đồng/tháng | 1.600.000 đồng/tháng |
| 2. Phương thức 2: Sử dụng trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) | 150.000 đồng/tháng | 245.000 đồng/tháng | 585.000 đồng/tháng | 900.000 đồng/tháng |
Đăng nhập
Facebook
Youtube